Zadłużenia na dzień 30-09-2020 r. |
||
Adres | Eksploatacja | Opłata za wodę |
ul. 22-STYCZNIA 3 | 4395,52 | 2007,65 |
ul. 22-STYCZNIA 11 | 10848,8 | 18140,25 |
ul. 22-STYCZNIA 15 | 7192,75 | 4526,99 |
ul. 22-STYCZNIA 17 | 5648,7 | 1418,46 |
ul. B.SPIECHOWICZA 6 | 11564,31 | 18135,01 |
ul. BIELSKIEGO 52 | 6945,77 | 2876,66 |
ul. BIELSKIEGO 54 | 3724,08 | 903,83 |
ul. BIELSKIEGO 56 | 2952,6 | 1139,89 |
ul. BIELSKIEGO 58 | 11415,4 | 7992,38 |
ul. BIELSKIEGO 62 | 8150,89 | 3699,3 |
ul. BIELSKIEGO 64 | 5105,33 | 3844,04 |
ul. BIELSKIEGO 66 | 5523,47 | 6625,45 |
ul. BORELOWSKIEGO 1 A | 2934,72 | 5894,84 |
ul. BORELOWSKIEGO 9 | 708,78 | 3992,92 |
ul. BORELOWSKIEGO 9 A | 1758,67 | 279,4 |
ul. BORELOWSKIEGO 10 | 1204,74 | 412,42 |
ul. BORELOWSKIEGO 11 | 5891,87 | 2358,2 |
ul. BORELOWSKIEGO 13 | 12798,68 | 12453,87 |
ul. BORELOWSKIEGO 15 | 13673,62 | 6029,91 |
ul. BORELOWSKIEGO 17 | 10478,29 | 3509,71 |
ul. BORELOWSKIEGO 17 A | 12652,07 | 3374,9 |
ul. BPA J.GLAZERA 2 | 7356,14 | 2568,85 |
ul. BPA J.GLAZERA 4 | 544,66 | 134,35 |
ul. BPA J.GLAZERA 6 | 884,88 | 1067,81 |
ul. BPA J.GLAZERA 7 | 6064,4 | 4199,12 |
ul. BPA J.GLAZERA 8 | 3560,12 | 3138,7 |
ul. BPA J.GLAZERA 12 | 3850,61 | 882,24 |
ul. BPA J.GLAZERA 14 | 672,6 | 357,73 |
ul. BPA J.GLAZERA 15 | 4862,88 | 2282,23 |
ul. BPA J.GLAZERA 16 | 8620,9 | 2772,72 |
ul. BPA J.GLAZERA 17 | 3902,03 | 354,72 |
ul. BPA J.GLAZERA 18 | 20416,98 | 7764,36 |
ul. BPA J.GLAZERA 19 | 4513,52 | 2267,77 |
ul. BPA J.GLAZERA 20 | 22211,44 | 5176,45 |
ul. BPA J.GLAZERA 21 | 4847,73 | 1934,42 |
ul. BPA J.GLAZERA 23 | 4409,86 | 991,34 |
ul. BPA J.GLAZERA 36 | 4602,96 | 661,34 |
ul. BPA J.GLAZERA 38 | 738,56 | 290,52 |
ul. GRUNWALDZKA 48 | 14943,64 | 9515,11 |
ul. GRUNWALDZKA 50 | 743,76 | 794,66 |
ul. GRUNWALDZKA 50 A | 10745,62 | 3519,95 |
ul. GRUNWALDZKA 50 B | 8735,03 | 4837,61 |
ul. GRUNWALDZKA 52 | 6497,38 | 3034,96 |
ul. GRUNWALDZKA 52 A | 4100,95 | 2958,14 |
ul. GRUNWALDZKA 52 B | 5316,87 | 1468,56 |
ul. GRUNWALDZKA 56 | 18670,3 | 27052,82 |
ul. GRUNWALDZKA 58 | 10213,15 | 12852,64 |
ul. GRUNWALDZKA 97 | 4718,47 | 7216,99 |
ul. GRUNWALDZKA 97 A | 1584,86 | 384,73 |
ul. GRUNWALDZKA 97 B | 351,36 | 131,75 |
ul. GRUNWALDZKA 121 | 21230,94 | 6575,66 |
ul. GRUNWALDZKA 125 | 5803,68 | 3522,1 |
ul. GRUNWALDZKA 127 | 28573,79 | 6093,39 |
ul. JAGIELLOŃSKA 7 | 0 | 34,55 |
ul. K.HOFFMANOWEJ 3 | 6327,75 | 1384,36 |
ul. KOŁŁĄTAJA 6 | 4305 | 7106,52 |
ul. KOŁŁĄTAJA 8 | 23872,65 | 11064,21 |
ul. KOŁŁĄTAJA 10 | 2851,51 | 5547,34 |
ul. KOŁŁĄTAJA 12 | 996,87 | 1785,74 |
ul. KORDIANA 7 | 4158,97 | 1106,01 |
ul. KORDIANA 10 | 18578,54 | 3098,63 |
ul. KOSYNIERÓW 1 | 38712,01 | 6378,94 |
ul. KOSYNIERÓW 9 | 2896,31 | 341 |
ul. KOSYNIERÓW 11 | 2975,81 | 3438,02 |
ul. KRASIŃSKIEGO 7 A | 1528,92 | 3338,23 |
ul. KRASIŃSKIEGO 20 | 4314,05 | 153,71 |
ul. KRASIŃSKIEGO 21 | 2049,8 | 863,55 |
ul. KRASIŃSKIEGO 23 | 5915,54 | 1256 |
ul. KRASIŃSKIEGO 26 | 5872,58 | 5154,46 |
ul. KRASIŃSKIEGO 27 | 9515,7 | 1304,11 |
ul. KRASIŃSKIEGO 30 | 0 | 780,78 |
ul. KRASIŃSKIEGO 31 | 5045,23 | 2778,15 |
ul. NOSKOWSKIEGO 9 | 2122,95 | 556,19 |
ul. NOSKOWSKIEGO 11 | 7268,69 | 7021,87 |
ul. NOSKOWSKIEGO 13 | 2950,24 | 735,88 |
ul. OFIAR KATYNIA 12 A | 9663,66 | 4108,94 |
ul. OPALIŃSKIEGO 9 | 19206,77 | 7038,19 |
ul. OPALIŃSKIEGO 11 | 5174,68 | 1387,32 |
ul. OPALIŃSKIEGO 13 | 37463,44 | 2815,17 |
ul. OPALIŃSKIEGO 15 | 3041,48 | 1146,72 |
ul. OPALIŃSKIEGO 17 | 16006,29 | 6222,83 |
ul. OPALIŃSKIEGO 19 | 20693,78 | 12494,06 |
ul. OPALIŃSKIEGO 19 A | 9202,09 | 2636,24 |
ul. OPALIŃSKIEGO 21 | 622,98 | 245,27 |
ul. OPALIŃSKIEGO 23 | 15445,68 | 2595,15 |
ul. PADEREWSKIEGO 10 A | 3793,87 | 1612,16 |
ul. PADEREWSKIEGO 12 | 2399,73 | 686,25 |
ul. PADEREWSKIEGO 12 A | 7579,98 | 4055,93 |
ul. PADEREWSKIEGO 14 | 10775,2 | 10808,79 |
ul. PADEREWSKIEGO 14 A | 1490,9 | 429,83 |
ul. PADEREWSKIEGO 14 B | 2751,71 | 550,34 |
ul. PADEREWSKIEGO 14 C | 0 | 293,7 |
ul. PADEREWSKIEGO 18 | 7019,87 | 6168,78 |
ul. PADEREWSKIEGO 20 | 14670,01 | 5654,41 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 1 | 2713,99 | 2133,52 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 2 | 7002,52 | 1570,52 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 3 | 14691,94 | 5485,47 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 4 | 10750,09 | 10672,86 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 5 | 17180,49 | 16152,22 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 11 | 330,65 | 156,15 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 13 | 10284,45 | 5805,87 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 15 | 6673,27 | 447,05 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 17 | 6746,86 | 4441,34 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 19 | 1019,38 | 722,74 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 21 | 5200,4 | 1519,95 |
ul. ROGOZIŃSKIEGO 23 | 4498,52 | 1214,11 |
ul. RZECZNA 4 | 8136,75 | 9736,05 |
ul. RZECZNA 8 | 4755,56 | 1134,07 |
ul. RZECZNA 10 | 18553,82 | 7435,95 |
ul. SIKORSKIEGO 1 | 4125,7 | 1323,03 |
ul. SIKORSKIEGO 1 A | 32879,21 | 8422,31 |
ul. SIKORSKIEGO 3 | 10083,81 | 8548,82 |
ul. SIKORSKIEGO 5 | 5618,75 | 2111,17 |
ul. SIKORSKIEGO 5 A | 4075,19 | 1609,78 |
ul. SIKORSKIEGO 5 B | 12007,69 | 5134,6 |
ul. SIKORSKIEGO 7 | 24337,05 | 17901,93 |
ul. SIKORSKIEGO 9 | 8319,89 | 2130,37 |
ul. SIKORSKIEGO 9 A | 6082,22 | 2310,66 |
ul. SIKORSKIEGO 11 | 3173,37 | 16577,54 |
ul. SIKORSKIEGO 11 A | 1920,49 | 1240,25 |
ul. SIKORSKIEGO 11 B | 13618,9 | 2006,17 |
ul. SIKORSKIEGO 13 | 5037,86 | 1747,16 |
ul. SIKORSKIEGO 13 A | 1299,29 | 1226,64 |
ul. SIKORSKIEGO 13 B | 4194,7 | 876,57 |
ul. SIKORSKIEGO 15 | 6117,87 | 1915,09 |
ul. SŁOWACKIEGO 78 A | 3494,94 | 3401,47 |
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 13 | 3764,81 | 511,31 |
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 15 | 332,46 | 221,38 |
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 28 | 5123,93 | 6088,48 |
ul. TRAUGUTTA 5 | 6991,13 | 2081,87 |
ul. WIENIAWSKIEGO 18 | 7563,52 | 8495,38 |
ul. WIENIAWSKIEGO 20 | 6409,94 | 2766,36 |
ul. WIENIAWSKIEGO 24 | 0 | 1367,21 |
ul. WIENIAWSKIEGO 26 | 2276,14 | 276,63 |
ul. WIENIAWSKIEGO 28 | 3642,93 | 595,23 |
WYB.O.ŚW.J.P.II 36 | 10408,3 | 2767,67 |
WYB.O.ŚW.J.P.II 72 | 2720,39 | 2228,9 |
WYB.O.ŚW.J.P.II 76 | 4562,34 | 763,11 |
WYB.O.ŚW.J.P.II 76A | 3596,97 | 910,1 |
WYB.O.ŚW.J.P.II 76B | 3505,76 | 5207,51 |
WYB.O.ŚW.J.P.II 76C | 1582,01 | 2130,92 |
WYB.O.ŚW.J.P.II 76D | 225,86 | 142,77 |
WYB.O.ŚW.J.P.II 80 | 15134,77 | 6782,82 |
WYB.O.ŚW.J.P.II 82 | 8565,04 | 3570,47 |
WYB.O.ŚW.J.P.II 86 | 8356,48 | 6540,57 |
RAZEM | 1088808,77 | 573158,27 |
Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51
REGON: 000785478
KRS: 0000141238