Copyright 2024 - Custom text here

 

Zadłużenia na dzień 31-03-2024 r.  

Adres Eksploatacja Opłata za wodę
ul. 22-STYCZNIA 3 6 601,42 1 234,12
ul. 22-STYCZNIA 11 7 791,43 1 864,14
ul. 22-STYCZNIA 15 32 562,20 5 784,42
ul. 22-STYCZNIA 17 43 706,42 2 703,72
ul. B.SPIECHOWICZA 6 28 431,64 5 345,52
ul. BIELSKIEGO 52 0,00 454,94
ul. BIELSKIEGO 54 32 738,79 4 149,15
ul. BIELSKIEGO 56 2 430,16 652,86
ul. BIELSKIEGO 58 3 152,68 1 651,66
ul. BIELSKIEGO 62 10 812,37 1 246,64
ul. BIELSKIEGO 64 10 031,28 3 108,64
ul. BIELSKIEGO 66 38 129,97 7 315,46
ul. BORELOWSKIEGO 1 A 12 284,69 3 469,46
ul. BORELOWSKIEGO 9 24,66 19,91
ul. BORELOWSKIEGO 9 A 610,41 406,43
ul. BORELOWSKIEGO 10 547,91 795,70
ul. BORELOWSKIEGO 11 34 160,07 9 290,46
ul. BORELOWSKIEGO 13 39 872,88 15 933,85
ul. BORELOWSKIEGO 15 11 991,82 3 457,69
ul. BORELOWSKIEGO 17 27 500,13 2 669,05
ul. BORELOWSKIEGO 17 A 24 760,07 3 300,75
ul. BPA J.GLAZERA 2 2 348,13 895,22
ul. BPA J.GLAZERA 6 1 985,62 1 200,26
ul. BPA J.GLAZERA 7 298,62 144,09
ul. BPA J.GLAZERA 8 34 099,88 6 778,91
ul. BPA J.GLAZERA 12 8 355,35 2 643,80
ul. BPA J.GLAZERA 14 4 978,58 581,31
ul. BPA J.GLAZERA 15 10 695,76 953,03
ul. BPA J.GLAZERA 16 9 698,17 177,29
ul. BPA J.GLAZERA 17 5 980,98 1 497,98
ul. BPA J.GLAZERA 18 12 707,75 3 144,80
ul. BPA J.GLAZERA 19 5 039,29 1 546,81
ul. BPA J.GLAZERA 20 69 449,92 8 475,39
ul. BPA J.GLAZERA 21 20 837,32 449,06
ul. BPA J.GLAZERA 23 7 534,93 1 148,08
ul. BPA J.GLAZERA 36 6 581,04 473,61
ul. BPA J.GLAZERA 38 1 071,12 7,66
ul. GRUNWALDZKA 48 34 714,12 8 102,60
ul. GRUNWALDZKA 50 1 156,91 1 537,56
ul. GRUNWALDZKA 50 A 22 299,08 4 224,02
ul. GRUNWALDZKA 50 B 9 376,82 489,74
ul. GRUNWALDZKA 52 15 180,18 4 450,46
ul. GRUNWALDZKA 52 A 6 152,98 2 331,66
ul. GRUNWALDZKA 52 B 16 450,23 7 197,62
ul. GRUNWALDZKA 56 9 517,53 3 135,59
ul. GRUNWALDZKA 58 27 028,07 5 856,03
ul. GRUNWALDZKA 97 2 162,25 1 789,90
ul. GRUNWALDZKA 97 A 4 851,02 520,77
ul. GRUNWALDZKA 97 B 0,00 60,00
ul. GRUNWALDZKA 121 22 429,07 2 237,08
ul. GRUNWALDZKA 125 4 262,17 865,92
ul. GRUNWALDZKA 127 36 157,27 4 284,32
ul. JAGIELLOŃSKA 7 659,00 110,99
ul. K.HOFFMANOWEJ 3 4 008,01 2 870,16
ul. KOŁŁĄTAJA 6 4 582,52 2 604,94
ul. KOŁŁĄTAJA 8 55 448,49 8 510,60
ul. KOŁŁĄTAJA 10 13 279,90 5 654,28
ul. KOŁŁĄTAJA 12 9 000,29 363,71
ul. KORDIANA 7 5 950,58 1 012,77
ul. KORDIANA 10 30 897,85 4 951,35
ul. KOSYNIERÓW 1 49 380,30 5 542,30
ul. KOSYNIERÓW 9 5 109,82 482,06
ul. KOSYNIERÓW 11 3 836,58 1 127,11
ul. KRASIŃSKIEGO 7 A 24 922,83 5 080,94
ul. KRASIŃSKIEGO 20 2 823,90 62,90
ul. KRASIŃSKIEGO 21 1 329,24 151,96
ul. KRASIŃSKIEGO 23 6 787,89 385,60
ul. KRASIŃSKIEGO 26 4 963,54 5 172,02
ul. KRASIŃSKIEGO 27 6 452,41 1 343,55
ul. KRASIŃSKIEGO 30 2 530,02 556,00
ul. KRASIŃSKIEGO 31 2 495,41 98,39
ul. NOSKOWSKIEGO 9 1 223,19 104,81
ul. NOSKOWSKIEGO 11 8 261,62 2 992,99
ul. NOSKOWSKIEGO 13 1 698,82 713,17
ul. OFIAR KATYNIA 12 A 10 176,34 438,23
ul. OPALIŃSKIEGO 9 27 554,35 2 401,65
ul. OPALIŃSKIEGO 11 6 895,42 1 979,09
ul. OPALIŃSKIEGO 15 14 811,56 1 974,24
ul. OPALIŃSKIEGO 17 17 637,50 1 581,32
ul. OPALIŃSKIEGO 19 49 347,68 7 322,90
ul. OPALIŃSKIEGO 19 A 15 151,31 3 890,21
ul. OPALIŃSKIEGO 21 458,83 640,30
ul. OPALIŃSKIEGO 23 42 987,69 6 933,81
ul. PADEREWSKIEGO 10 A 2 797,65 390,50
ul. PADEREWSKIEGO 12 702,40 360,92
ul. PADEREWSKIEGO 12 A 14 866,36 975,29
ul. PADEREWSKIEGO 14 18 014,14 2 323,28
ul. PADEREWSKIEGO 14 A 3 185,24 576,66
ul. PADEREWSKIEGO 14 B 4 298,68 490,20
ul. PADEREWSKIEGO 14 C 167,75 299,78
ul. PADEREWSKIEGO 18 12 621,28 5 348,66
ul. PADEREWSKIEGO 20 32 142,60 1 674,39
ul. ROGOZIŃSKIEGO 1 19 550,67 5 087,96
ul. ROGOZIŃSKIEGO 2 6 796,70 1 377,12
ul. ROGOZIŃSKIEGO 3 4 456,15 1 454,95
ul. ROGOZIŃSKIEGO 4 9 213,17 3 654,99
ul. ROGOZIŃSKIEGO 5 6 543,69 1 171,96
ul. ROGOZIŃSKIEGO 11 2 150,54 652,40
ul. ROGOZIŃSKIEGO 13 24 885,73 7 436,21
ul. ROGOZIŃSKIEGO 15 3 847,79 871,39
ul. ROGOZIŃSKIEGO 17 7 441,42 607,18
ul. ROGOZIŃSKIEGO 19 517,88 27,63
ul. ROGOZIŃSKIEGO 21 1 102,61 319,31
ul. ROGOZIŃSKIEGO 23 12 266,48 2 149,04
ul. RZECZNA 4 7 816,70 885,95
ul. RZECZNA 8 19 590,25 1 894,98
ul. RZECZNA 10 39 905,44 3 237,16
ul. SIKORSKIEGO 1 16 446,06 717,81
ul. SIKORSKIEGO 1 A 24 111,19 10 120,89
ul. SIKORSKIEGO 3 4 611,79 1 511,02
ul. SIKORSKIEGO 5 13 257,56 2 348,03
ul. SIKORSKIEGO 5 A 6 347,58 761,38
ul. SIKORSKIEGO 5 B 10 245,74 3 062,04
ul. SIKORSKIEGO 7 23 224,70 3 258,24
ul. SIKORSKIEGO 9 19 906,92 1 764,66
ul. SIKORSKIEGO 9 A 12 137,42 2 544,17
ul. SIKORSKIEGO 11 8 095,08 1 853,54
ul. SIKORSKIEGO 11 A 4 731,43 1 023,54
ul. SIKORSKIEGO 11 B 101 885,36 7 647,77
ul. SIKORSKIEGO 13 6 141,45 2 237,36
ul. SIKORSKIEGO 13 A 4 066,11 671,44
ul. SIKORSKIEGO 13 B 882,70 561,97
ul. SIKORSKIEGO 15 10 377,23 2 032,44
ul. SŁOWACKIEGO 78 A 5 525,65 821,66
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 13 2 871,22 4 684,84
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 15 1 844,93 727,02
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 28 11 642,64 5 253,90
ul. TRAUGUTTA 5 8 940,62 690,92
ul. WIENIAWSKIEGO 18 7 008,07 782,44
ul. WIENIAWSKIEGO 20 16 561,63 7 032,16
ul. WIENIAWSKIEGO 24 5 733,88 65,37
ul. WIENIAWSKIEGO 26 2 160,56 1 232,83
WYB.O.ŚW.J.P.II 36 13 505,78 2 684,36
WYB.O.ŚW.J.P.II 72 1 350,66 101,74
WYB.O.ŚW.J.P.II 76 9 481,09 890,20
WYB.O.ŚW.J.P.II 76A 6 538,27 550,85
WYB.O.ŚW.J.P.II 76B 4 729,19 703,37
WYB.O.ŚW.J.P.II 76C 8 945,25 781,43
WYB.O.ŚW.J.P.II 76D 2 203,88 29,19
WYB.O.ŚW.J.P.II 80 16 870,82 3 816,07
WYB.O.ŚW.J.P.II 82 9 829,12 893,00
WYB.O.ŚW.J.P.II 86 14 903,74 3 751,69
RAZEM 1 915 441,82 354 068,17

 

f t g m

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnia zmiana: piątek 05 kwiecień 2024, 07:45:25 dane przybliżone.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51    REGON: 000785478
KRS: 0000141238
e-mail:  psm70@poczta.onet.pl

0020.jpg