|
Zadłużenia na dzień 31-07-2025 r. |
||
| Adres | Eksploatacja | Opłata za wodę |
| ul. 22-STYCZNIA 3 | 6 630,17 | 2 031,69 |
| ul. 22-STYCZNIA 11 | 6 964,71 | 3 858,58 |
| ul. 22-STYCZNIA 15 | 28 015,01 | 2 664,42 |
| ul. 22-STYCZNIA 17 | 53 469,34 | 3 209,57 |
| ul. B.SPIECHOWICZA 6 | 33 234,44 | 6 192,73 |
| ul. BIELSKIEGO 52 | 894,47 | 453,13 |
| ul. BIELSKIEGO 54 | 36 048,22 | 5 238,64 |
| ul. BIELSKIEGO 56 | 1 672,56 | 3 402,00 |
| ul. BIELSKIEGO 58 | 7 847,33 | 3 432,69 |
| ul. BIELSKIEGO 62 | 4 787,20 | 3 946,48 |
| ul. BIELSKIEGO 64 | 10 750,82 | 1 942,82 |
| ul. BORELOWSKIEGO 1 A | 15 348,18 | 3 132,93 |
| ul. BORELOWSKIEGO 9 | 315,11 | 984,51 |
| ul. BORELOWSKIEGO 9 A | 142,97 | 1 308,99 |
| ul. BORELOWSKIEGO 10 | 930,15 | 1 482,07 |
| ul. BORELOWSKIEGO 11 | 37 436,28 | 6 722,15 |
| ul. BORELOWSKIEGO 13 | 4 071,54 | 1 306,48 |
| ul. BORELOWSKIEGO 15 | 13 519,85 | 2 159,81 |
| ul. BORELOWSKIEGO 17 | 18 990,48 | 3 140,60 |
| ul. BORELOWSKIEGO 17 A | 14 854,59 | 6 037,51 |
| ul. BPA J.GLAZERA 2 | 1 685,49 | 1 183,92 |
| ul. BPA J.GLAZERA 4 | 7 986,75 | 1 272,07 |
| ul. BPA J.GLAZERA 6 | 1 079,39 | 883,07 |
| ul. BPA J.GLAZERA 7 | 287,89 | 679,73 |
| ul. BPA J.GLAZERA 8 | 3 032,51 | 2 138,64 |
| ul. BPA J.GLAZERA 12 | 6 365,95 | 692,38 |
| ul. BPA J.GLAZERA 14 | 4 053,47 | 1 238,07 |
| ul. BPA J.GLAZERA 15 | 16 409,07 | 1 235,67 |
| ul. BPA J.GLAZERA 16 | 15 195,31 | 345,03 |
| ul. BPA J.GLAZERA 17 | 3 859,21 | 1 683,97 |
| ul. BPA J.GLAZERA 18 | 7 550,02 | 5 224,07 |
| ul. BPA J.GLAZERA 19 | 1 497,34 | 80,14 |
| ul. BPA J.GLAZERA 20 | 71 238,57 | 7 528,40 |
| ul. BPA J.GLAZERA 21 | 7 971,46 | 1 008,37 |
| ul. BPA J.GLAZERA 23 | 10 910,74 | 2 097,64 |
| ul. BPA J.GLAZERA 36 | 3 296,81 | 398,30 |
| ul. BPA J.GLAZERA 38 | 239,73 | 399,28 |
| ul. GRUNWALDZKA 48 | 12 853,18 | 8 889,61 |
| ul. GRUNWALDZKA 50 | 1 812,83 | 3 991,95 |
| ul. GRUNWALDZKA 50 A | 28 848,03 | 7 667,75 |
| ul. GRUNWALDZKA 50 B | 4 253,27 | 2 105,86 |
| ul. GRUNWALDZKA 52 | 6 871,32 | 4 109,20 |
| ul. GRUNWALDZKA 52 A | 4 986,33 | 2 255,86 |
| ul. GRUNWALDZKA 52 B | 16 054,96 | 7 486,38 |
| ul. GRUNWALDZKA 56 | 5 613,94 | 3 652,47 |
| ul. GRUNWALDZKA 58 | 13 467,97 | 7 854,06 |
| ul. GRUNWALDZKA 97 | 5 470,59 | 4 087,47 |
| ul. GRUNWALDZKA 97 A | 2 750,27 | 577,45 |
| ul. GRUNWALDZKA 97 B | - | 556,20 |
| ul. GRUNWALDZKA 121 | 40 677,47 | 5 161,27 |
| ul. GRUNWALDZKA 125 | 3 676,46 | 1 620,52 |
| ul. GRUNWALDZKA 127 | 17 970,41 | 5 566,46 |
| ul. K.HOFFMANOWEJ 3 | 13 359,07 | 5 096,96 |
| ul. KOŁŁĄTAJA 6 | 13 298,68 | 6 928,57 |
| ul. KOŁŁĄTAJA 8 | 11 445,61 | 7 071,65 |
| ul. KOŁŁĄTAJA 10 | 16 092,54 | 8 740,51 |
| ul. KOŁŁĄTAJA 12 | 4 858,10 | 1 637,45 |
| ul. KORDIANA 7 | 8 282,71 | 2 911,77 |
| ul. KORDIANA 10 | 14 356,68 | 2 379,21 |
| ul. KOSYNIERÓW 1 | 48 986,15 | 4 376,68 |
| ul. KOSYNIERÓW 9 | 3 347,74 | 1 064,96 |
| ul. KOSYNIERÓW 11 | 5 319,07 | 1 395,47 |
| ul. KRASIŃSKIEGO 7 A | 10 829,50 | 1 635,85 |
| ul. KRASIŃSKIEGO 20 | 2 262,38 | 663,13 |
| ul. KRASIŃSKIEGO 21 | 611,78 | 781,28 |
| ul. KRASIŃSKIEGO 23 | 12 270,47 | 1 675,67 |
| ul. KRASIŃSKIEGO 27 | 10 020,72 | 808,75 |
| ul. KRASIŃSKIEGO 30 | 11 066,49 | 3 285,47 |
| ul. KRASIŃSKIEGO 31 | 1 625,90 | 954,73 |
| ul. NOSKOWSKIEGO 9 | 1 353,21 | 777,13 |
| ul. NOSKOWSKIEGO 11 | 5 051,61 | 980,82 |
| ul. NOSKOWSKIEGO 13 | 2 157,29 | 1 428,17 |
| ul. OFIAR KATYNIA 12 A | 9 560,30 | 1 369,51 |
| ul. OPALIŃSKIEGO 9 | 37 924,03 | 2 399,80 |
| ul. OPALIŃSKIEGO 11 | 2 468,42 | 1 194,20 |
| ul. OPALIŃSKIEGO 13 | 5 154,54 | 1 504,54 |
| ul. OPALIŃSKIEGO 15 | 12 401,56 | 1 550,99 |
| ul. OPALIŃSKIEGO 17 | 21 154,64 | 4 196,16 |
| ul. OPALIŃSKIEGO 19 | 52 630,19 | 4 244,93 |
| ul. OPALIŃSKIEGO 19 A | 10 956,44 | 2 206,41 |
| ul. OPALIŃSKIEGO 21 | 326,98 | 1 226,66 |
| ul. OPALIŃSKIEGO 23 | 56 053,84 | 6 933,00 |
| ul. PADEREWSKIEGO 10 A | - | 543,78 |
| ul. PADEREWSKIEGO 12 | 331,62 | 1 210,64 |
| ul. PADEREWSKIEGO 12 A | 16 707,95 | 2 151,39 |
| ul. PADEREWSKIEGO 14 | 11 167,27 | 1 773,39 |
| ul. PADEREWSKIEGO 14 A | 5 257,45 | 1 333,64 |
| ul. PADEREWSKIEGO 14 B | 3 781,56 | 862,06 |
| ul. PADEREWSKIEGO 14 C | - | 272,97 |
| ul. PADEREWSKIEGO 18 | 16 680,40 | 3 639,96 |
| ul. PADEREWSKIEGO 20 | 19 624,53 | 5 197,17 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 1 | 5 469,14 | 1 229,89 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 2 | 15 813,64 | 3 742,55 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 3 | 7 586,01 | 2 549,64 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 4 | 11 475,70 | 5 708,07 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 5 | 1 241,99 | 3 063,25 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 11 | 4 146,27 | 520,64 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 13 | 16 830,29 | 5 973,67 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 15 | 9 745,69 | 3 531,86 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 17 | 11 545,17 | 2 705,28 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 19 | 1 789,51 | 833,84 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 21 | 630,49 | 806,29 |
| ul. ROGOZIŃSKIEGO 23 | 6 533,03 | 1 380,16 |
| ul. RZECZNA 4 | 2 399,89 | 938,93 |
| ul. RZECZNA 8 | 11 228,68 | 826,78 |
| ul. RZECZNA 10 | 16 593,44 | 4 960,39 |
| ul. SIKORSKIEGO 1 | 14 808,71 | 899,12 |
| ul. SIKORSKIEGO 1 A | 4 804,24 | 2 585,33 |
| ul. SIKORSKIEGO 3 | 4 417,06 | 2 793,61 |
| ul. SIKORSKIEGO 5 | 1 966,23 | 1 062,60 |
| ul. SIKORSKIEGO 5 A | 17 782,13 | 2 241,74 |
| ul. SIKORSKIEGO 5 B | 19 311,34 | 3 859,41 |
| ul. SIKORSKIEGO 7 | 35 530,66 | 1 854,82 |
| ul. SIKORSKIEGO 9 | 15 689,78 | 877,32 |
| ul. SIKORSKIEGO 9 A | 8 675,52 | 3 459,07 |
| ul. SIKORSKIEGO 11 | 4 362,75 | 1 425,91 |
| ul. SIKORSKIEGO 11 A | 2 215,65 | 2 237,93 |
| ul. SIKORSKIEGO 11 B | 85 491,86 | 1 911,58 |
| ul. SIKORSKIEGO 13 | 1 525,78 | 3 087,42 |
| ul. SIKORSKIEGO 13 A | 12 133,21 | 8 223,34 |
| ul. SIKORSKIEGO 13 B | 1 781,82 | 1 752,00 |
| ul. SŁOWACKIEGO 78 A | 1 359,22 | 1 333,51 |
| ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 13 | 1 860,96 | 204,30 |
| ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 15 | - | 10,77 |
| ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 28 | 14 295,21 | 6 060,04 |
| ul. TRAUGUTTA 5 | 5 012,35 | 606,27 |
| ul. WIENIAWSKIEGO 18 | 12 168,17 | 1 997,34 |
| ul. WIENIAWSKIEGO 20 | 8 166,89 | 3 627,23 |
| ul. WIENIAWSKIEGO 24 | 11 014,87 | 1 915,48 |
| ul. WIENIAWSKIEGO 26 | 0,85 | 1 176,82 |
| ul. WIENIAWSKIEGO 28 | 6 693,10 | 3 067,22 |
| WYB.O.ŚW.J.P.II 36 | 19 080,48 | 4 472,52 |
| WYB.O.ŚW.J.P.II 72 | 4 707,96 | 1 089,82 |
| WYB.O.ŚW.J.P.II 76 | 9 956,62 | 2 386,57 |
| WYB.O.ŚW.J.P.II 76A | 2 098,18 | 659,71 |
| WYB.O.ŚW.J.P.II 76B | 10 684,45 | 1 547,94 |
| WYB.O.ŚW.J.P.II 76C | 4 226,51 | 1 511,75 |
| WYB.O.ŚW.J.P.II 76D | 2 218,48 | 522,11 |
| WYB.O.ŚW.J.P.II 80 | 21 933,92 | 5 669,36 |
| WYB.O.ŚW.J.P.II 82 | 2 491,24 | 1 557,86 |
| WYB.O.ŚW.J.P.II 86 | 17 183,79 | 3 531,29 |
| RAZEM | 1 662 568,89 | 384 657,46 |
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70, 37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51 REGON: 000785478
e-mail:
Zgłaszanie awarii: 16 670 55 43
Telefony w PSM
| Lp. | Numer tel. miejskiego | Nazwa działu lub komórki |
|
| 1. | 16 670 77 87 | Sekretariat | |
| 2. | 16 670 77 30 | Dział Czynszy i Windykacji | |
| 3. | 16 670 77 17 | Dział Członkowsko-Mieszkaniowy | |
| 4. | 16 670 68 50 | Dział Organizacyjno-Prawnego | |
| 5. | 16 670 76 24 | Dział Eksploatacyno-Techniczny - Energetyka Cieplna - Rozliczenia |
|
| 6. | 16 670 77 56 | Administracja Os. Kmiecie i Wieniawskiego | |
| 7. | 16 670 96 13 | Administracja Os. Salezjańskie i Warneńczyka | |
| 8. | 16 670 98 08 | Administracja Os. Krasińskiego i Rogozińskiego | |
| 9. | 16 670 10 40 | Administracja Os. Kazanów | |
| 10. | 16 679 95 55 | Administracja Os. Rycerskie | |
| 11. | 16 670 21 52 | Zespół Konserwatorów Osiedlowych |
|
| 12. | 16 670 55 43 | Zakład Konserwacyjno-Remontowy |
|
|
Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie poniższych kryteriów:
Jeżeli mieszkanie jest zadłużone, to wymagana jest pisemna zgoda zarządcy (PSM) o rozłożeniu zaległości na raty wraz z dowodami potwierdzającymi spłatę zaległości przez najemcę. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 50% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Wnioski należy pobierać w MOPS ul. Dworskiego 98 lub ze strony MOPS (https://www.mops.przemysl.eu) w zakładce "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Druki do pobrania wyszukać "Druki na Dodatki Mieszkaniowe" Potwierdzenie wniosku można dokonać w Administracji Osiedlowej lub w Dziale Czynszy i Windykacji Należności w PSM. Informacji w sprawie zasad otrzymywania dodatków mieszkaniowych udziela Dział Czynszy i Windykacji Należności PSM, |
Do Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej płatności można uregulować w:
bez dodatkowej opłaty w kasie PSM czynnej:
|
poniedziałek |
7:00 - 8:00 oraz 11:00 - 14:00 |
|
wtorek |
7:00 - 8:00 oraz 11:00 - 14:00 oraz 15:00 - 16:30 |
|
środa |
7:00 - 8:00 oraz 11:00 - 14:00 |
|
czwartek |
7:00 - 8:00 oraz 11:00 - 14:00 |
|
piątek |
7:00 - 8:00 oraz 11:00 - 12:15 |
|
w placówkach Banku Pocztowego dla osiedla KMIECIE i budynków SŁOWACKIEGO 78A, OFIAR KATYNIA 12A w BS Dynów dla osiedla GLAZERA-WARNEŃCZYKA w placówkach Banku Pocztowego dla osiedla KRASIŃSKIEGO-ROGOZIŃSKIEGO i budynku JAGIELLOŃSKA 7 w placówkach Banku Pocztowego dla osiedla KAZANÓW w placówkach Banku Pocztowego dla osiedla RYCERSKIE |
Jeżeli wpłaty nie są dokonywane na książeczkach, należy pamiętać,
aby w opisie przelewu znalazły się informacje podane według wzoru:
Kowalski Jan, Borelowskiego 100 m 6 Indeks 0-01-0-100-006 5
OPŁATA EKSPLOATACYJNA 286,21 zł WODA 184,85 zł
(dane i kwoty zamieszczono przykładowo)
suma kwot opłaty eksploatacyjnej i wody zamieszczona w opisie musi się równać wartości przelewu.
Konta bankowe PSM na które można dokonywać wpłat:
|
BS w Dynowie |
80 9093 1020 2008 0800 0298 0001 |
|
Bank Pocztowy S.A. |
35 1320 1856 2855 0956 2000 0001 |
|
Banku PKO BP |
23 1020 4274 0000 1302 0001 7632 |
Przelewy z zagranicy za pomocą przelewów typu SWITH/BIC lub SEPA
należy użyć kont bankowych IBAN
| BS w Dynowie | PL80909310202008080002980001 |
| Bank Pocztowy S.A. | PL35132018562855095620000001 |
| Banku PKO BP | PL23102042740000130200017632 |
Administracje Osiedlowe
OSIEDLE A1 "Kmiecie" |
Tel. 16 670-77-56 Administracja mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 121 |
OSIEDLE A2 "Salezjańskie i Warneńczyka" |
Tel. 16 670-96-13 Administracja mieści się przy ulicy Bpa J. Glazera 20A |
OSIEDLE A3 "Krasińskiego - Rogozińskiego" |
Tel. 16 670-98-08 Administracja mieści się przy ulicy Borelowskiego 1 |
OSIEDLE A4 "Kazanów" |
Tel. 16 670-10-40 Administracja mieści się przy ulicy Opalińskiego 11A |
OSIEDLE A5 "Rycerskie" |
Tel. 16 679-95-55 Administracja mieści się przy ulicy Sikorskiego 5B |
Kluby OsiedloweZ powodu pandemii działalność klubów wstrzymana do odwołania.
|
||||||||
Rada Nadzorcza Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
na kadencję od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r.
|
1. Jan Duda - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Maciej Kamiński - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Lesława Kosyło - Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Alicja Galiszkiewicz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 5. Janusz Trzeciak - Przewodniczący Komisji Technicznej Członkowie Rady Nadzorczej 1. Andrzej Kukurba - Członek Komisji Rewizyjnej 2. Halina Kasyan - Członek Komisji Rewizyjnej 3. Halina Malinowska - Członek Komisji Rewizyjnej 4. Janusz Gremski - Członek Komisji Technicznej 5. Marek Grodecki - Członek Komisji Technicznej 6. Jerzy Madera - Członek Komisji Technicznej |















