Copyright 2024 - Custom text here

Osiedle "KRASIŃSKIEGO - ROGOZIŃSKIEGO"
oznaczone symbolem A3

c_300_150_16777215_0_0_images_osiedla_a3.jpg

Mapa Osiedla Rogozińskiego


 Wykaz budynków mieszkalnych

Adres budynków

Ilość  
mieszkań

Metraż  
mieszkań  
m2

Metraż  
piwnic  
m2

KOSYNIERÓW 1 107 3999,48 332,00
KOSYNIERÓW 9 30 1157,60 118,70
KOSYNIERÓW 11 29 1157,60 114,40
KRASIŃSKIEGO 21 30 1157,60 114,64
KRASIŃSKIEGO 23 30 1159,00 120,36
KRASIŃSKIEGO 27 20 356,80 48,90
KRASIŃSKIEGO 31 30 1159,00 117,48
TRAUGUTTA 5 45 1808,00 155,08
22-STYCZNIA 3 90 3699,00 434,16
BORELOWSKIEGO 9 20 1064,40 91,82
BORELOWSKIEGO 13 53 2690,10 105,13
BORELOWSKIEGO 15 52 2615,10 109,90
BORELOWSKIEGO 17 A 49 2403,60 116,90
BORELOWSKIEGO 17 49 2413,70 125,10
BORELOWSKIEGO 1A 19 1080,62 71,11
ROGOZIŃSKIEGO 5 30 1716,50 136,78
ROGOZIŃSKIEGO 4 43 2849,10 106,75
ROGOZIŃSKIEGO 2 42 2785,60 108,07
ROGOZIŃSKIEGO 1 30 1637,50 165,02
ROGOZIŃSKIEGO 3 40 2184,00 216,44
BORELOWSKIEGO 10 24 1426,40 276,23
ROGOZIŃSKIEGO 11 20 1076,50 61,86
ROGOZIŃSKIEGO 13 90 4294,00 383,39
ROGOZIŃSKIEGO 15 70 3215,50 273,08
ROGOZIŃSKIEGO 17 70 3215,50 271,48
ROGOZIŃSKIEGO 19 20 1076,50 84,14
ROGOZIŃSKIEGO 21 25 1072,00 80,82
ROGOZIŃSKIEGO 23 45 1590,00 128,29
22-STYCZNIA 17 60 3282,50 266,59
K.HOFFMANOWEJ 3 65 3217,00 201,52
22-STYCZNIA 15 60 2123,50 230,60
KRASIŃSKIEGO 30 20 1090,00 116,05
KRASIŃSKIEGO 26 32 1720,00 244,21
22-STYCZNIA 11 58 3837,90 390,29
KOŁŁĄTAJA 10 25 1380,00 96,25
KOŁŁĄTAJA 12 30 1643,00 134,00
KOŁŁĄTAJA 8 40 2173,00 178,90
BORELOWSKIEGO 11 25 1314,00 90,89
KOŁŁĄTAJA 6 55 2599,00 243,40
BORELOWSKIEGO 9 A 15 750,50 57,05
KRASIŃSKIEGO 20 19 1306,30 194,93
KRASIŃSKIEGO 7A 8 516,80 49,15
RAZEM 1714 83014,20 6961,86

 

 

f t g m

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnia zmiana: wtorek 05 listopad 2024, 07:30:19 dane przybliżone.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51    REGON: 000785478
KRS: 0000141238
e-mail:  psm70@poczta.onet.pl

0013.jpg