Copyright 2023 - Custom text here

 

Zadłużenia na dzień 30-09-2023 r. 

Adres Eksploatacja Opłata za wodę
ul. 22-STYCZNIA 3 6 995,39 818,63
ul. 22-STYCZNIA 11 7 617,69 3 699,68
ul. 22-STYCZNIA 15 23 912,50 4 799,42
ul. 22-STYCZNIA 17 26 457,34 2 739,70
ul. B.SPIECHOWICZA 6 76 824,53 18 782,30
ul. BIELSKIEGO 52 1 072,11 241,17
ul. BIELSKIEGO 54 30 873,59 3 316,04
ul. BIELSKIEGO 56 3 366,58 675,99
ul. BIELSKIEGO 58 6 911,28 1 291,24
ul. BIELSKIEGO 62 6 320,12 868,97
ul. BIELSKIEGO 64 12 749,19 2 517,87
ul. BIELSKIEGO 66 29 417,47 3 311,06
ul. BORELOWSKIEGO 1 A 13 860,65 1 778,87
ul. BORELOWSKIEGO 9 1 623,78 0,00
ul. BORELOWSKIEGO 9 A 869,21 488,82
ul. BORELOWSKIEGO 10 251,22 918,58
ul. BORELOWSKIEGO 11 25 862,92 5 846,23
ul. BORELOWSKIEGO 13 36 675,89 15 194,87
ul. BORELOWSKIEGO 15 17 060,91 7 172,58
ul. BORELOWSKIEGO 17 15 879,52 1 946,37
ul. BORELOWSKIEGO 17 A 14 709,90 1 334,04
ul. BPA J.GLAZERA 2 7 085,49 1 659,94
ul. BPA J.GLAZERA 4 9 567,72 1 911,69
ul. BPA J.GLAZERA 6 2 146,88 857,19
ul. BPA J.GLAZERA 7 3 546,79 395,52
ul. BPA J.GLAZERA 8 30 854,11 5 989,78
ul. BPA J.GLAZERA 12 7 060,85 1 757,76
ul. BPA J.GLAZERA 14 3 568,09 211,59
ul. BPA J.GLAZERA 15 11 180,87 1 428,55
ul. BPA J.GLAZERA 16 11 631,26 418,21
ul. BPA J.GLAZERA 17 1 422,70 357,95
ul. BPA J.GLAZERA 18 16 599,83 2 670,29
ul. BPA J.GLAZERA 19 6 186,94 994,31
ul. BPA J.GLAZERA 20 52 455,68 7 620,40
ul. BPA J.GLAZERA 21 14 315,84 848,12
ul. BPA J.GLAZERA 23 6 298,88 934,48
ul. BPA J.GLAZERA 36 3 603,91 548,20
ul. BPA J.GLAZERA 38 854,71 57,21
ul. GRUNWALDZKA 48 64 205,92 5 510,66
ul. GRUNWALDZKA 50 4 626,51 1 504,87
ul. GRUNWALDZKA 50 A 15 564,35 3 784,79
ul. GRUNWALDZKA 50 B 6 985,31 1 541,02
ul. GRUNWALDZKA 52 7 459,17 2 810,40
ul. GRUNWALDZKA 52 A 6 684,92 1 933,29
ul. GRUNWALDZKA 52 B 12 839,28 4 289,43
ul. GRUNWALDZKA 56 57 093,91 20 445,03
ul. GRUNWALDZKA 58 12 343,15 7 630,11
ul. GRUNWALDZKA 97 7 250,11 3 389,18
ul. GRUNWALDZKA 97 A 6 570,83 271,30
ul. GRUNWALDZKA 97 B 707,35 59,32
ul. GRUNWALDZKA 121 29 712,69 2 995,03
ul. GRUNWALDZKA 125 1 559,63 633,16
ul. GRUNWALDZKA 127 24 423,04 3 339,44
ul. JAGIELLOŃSKA 7 2 238,30 110,50
ul. K.HOFFMANOWEJ 3 2 667,97 1 694,14
ul. KOŁŁĄTAJA 6 2 027,18 1 260,29
ul. KOŁŁĄTAJA 8 58 546,90 7 752,34
ul. KOŁŁĄTAJA 10 9 346,66 4 646,69
ul. KOŁŁĄTAJA 12 2 317,77 104,76
ul. KORDIANA 7 6 199,46 1 106,07
ul. KORDIANA 10 22 467,62 3 775,14
ul. KOSYNIERÓW 1 40 797,10 3 971,62
ul. KOSYNIERÓW 9 3 147,81 376,67
ul. KOSYNIERÓW 11 5 984,77 2,02
ul. KRASIŃSKIEGO 7 A 20 776,61 4 651,89
ul. KRASIŃSKIEGO 20 27 722,71 333,04
ul. KRASIŃSKIEGO 21 985,24 329,42
ul. KRASIŃSKIEGO 23 8 683,26 558,43
ul. KRASIŃSKIEGO 26 5 299,97 4 574,51
ul. KRASIŃSKIEGO 27 3 278,43 1 104,26
ul. KRASIŃSKIEGO 30 1 056,93 42,82
ul. KRASIŃSKIEGO 31 3 550,23 308,85
ul. NOSKOWSKIEGO 9 2 172,13 34,78
ul. NOSKOWSKIEGO 11 3 917,50 1 486,13
ul. NOSKOWSKIEGO 13 2 274,25 867,52
ul. OFIAR KATYNIA 12 A 6 671,30 269,90
ul. OPALIŃSKIEGO 9 17 262,01 1 511,89
ul. OPALIŃSKIEGO 11 277,44 1 035,29
ul. OPALIŃSKIEGO 13 11 831,44 276,61
ul. OPALIŃSKIEGO 15 6 973,62 1 315,00
ul. OPALIŃSKIEGO 17 8 802,38 1 831,33
ul. OPALIŃSKIEGO 19 31 721,79 5 908,06
ul. OPALIŃSKIEGO 19 A 15 248,95 2 527,60
ul. OPALIŃSKIEGO 21 27,09 110,09
ul. OPALIŃSKIEGO 23 35 369,11 6 177,45
ul. PADEREWSKIEGO 10 A 4 853,16 250,37
ul. PADEREWSKIEGO 12 1 390,99 259,99
ul. PADEREWSKIEGO 12 A 19 715,05 1 320,42
ul. PADEREWSKIEGO 14 14 244,12 1 581,11
ul. PADEREWSKIEGO 14 A 5 529,36 492,84
ul. PADEREWSKIEGO 14 B 2 495,28 102,01
ul. PADEREWSKIEGO 14 C 1 042,29 164,58
ul. PADEREWSKIEGO 18 12 902,95 4 849,86
ul. PADEREWSKIEGO 20 29 666,49 2 074,49
ul. ROGOZIŃSKIEGO 1 18 696,65 4 464,02
ul. ROGOZIŃSKIEGO 2 8 341,50 1 116,03
ul. ROGOZIŃSKIEGO 3 4 861,67 2 427,15
ul. ROGOZIŃSKIEGO 4 5 871,03 2 718,82
ul. ROGOZIŃSKIEGO 5 10 954,27 2 367,16
ul. ROGOZIŃSKIEGO 11 3 025,44 112,95
ul. ROGOZIŃSKIEGO 13 21 221,34 5 996,76
ul. ROGOZIŃSKIEGO 15 3 027,73 616,32
ul. ROGOZIŃSKIEGO 17 27 955,83 6 248,31
ul. ROGOZIŃSKIEGO 19 0,00 18,68
ul. ROGOZIŃSKIEGO 21 1 072,59 148,34
ul. ROGOZIŃSKIEGO 23 8 253,76 1 278,72
ul. RZECZNA 4 6 101,83 424,48
ul. RZECZNA 8 7 586,13 2 061,16
ul. RZECZNA 10 47 731,17 5 515,73
ul. SIKORSKIEGO 1 21 131,20 2 774,90
ul. SIKORSKIEGO 1 A 54 149,73 6 607,41
ul. SIKORSKIEGO 3 8 176,10 1 656,38
ul. SIKORSKIEGO 5 14 372,87 2 786,82
ul. SIKORSKIEGO 5 A 2 610,08 352,12
ul. SIKORSKIEGO 5 B 18 025,28 2 985,62
ul. SIKORSKIEGO 7 25 748,69 4 751,31
ul. SIKORSKIEGO 9 15 460,36 1 597,79
ul. SIKORSKIEGO 9 A 6 140,18 2 625,78
ul. SIKORSKIEGO 11 16 728,27 4 724,45
ul. SIKORSKIEGO 11 A 3 386,96 641,81
ul. SIKORSKIEGO 11 B 85 163,65 4 407,72
ul. SIKORSKIEGO 13 10 500,32 1 955,00
ul. SIKORSKIEGO 13 A 1 577,24 833,17
ul. SIKORSKIEGO 13 B 1 005,34 290,37
ul. SIKORSKIEGO 15 7 937,21 1 190,25
ul. SŁOWACKIEGO 78 A 7 250,28 1 194,13
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 13 6 958,66 3 167,71
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 15 1 519,25 363,00
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 28 3 808,55 3 583,76
ul. TRAUGUTTA 5 7 479,02 944,77
ul. WIENIAWSKIEGO 18 11 088,69 3 414,98
ul. WIENIAWSKIEGO 20 8 073,23 3 864,69
ul. WIENIAWSKIEGO 24 4 590,65 1 161,69
ul. WIENIAWSKIEGO 26 1 821,08 322,74
ul. WIENIAWSKIEGO 28 10 200,28 1 594,60
WYB.O.ŚW.J.P.II 36 23 347,35 3 627,10
WYB.O.ŚW.J.P.II 72 922,48 450,36
WYB.O.ŚW.J.P.II 76 7 178,28 849,51
WYB.O.ŚW.J.P.II 76A 5 938,92 1 310,32
WYB.O.ŚW.J.P.II 76B 1 558,07 151,39
WYB.O.ŚW.J.P.II 76C 3 257,25 352,17
WYB.O.ŚW.J.P.II 76D 1 351,86 111,33
WYB.O.ŚW.J.P.II 80 14 001,94 3 541,45
WYB.O.ŚW.J.P.II 82 4 229,06 282,67
WYB.O.ŚW.J.P.II 86 20 892,81 3 673,44
RAZEM 1 879 484,26 347 348,77

 

f t g m

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnia zmiana: czwartek 14 grudzień 2023, 10:41:35 dane przybliżone.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51  REGON: 000785478
KRS: 0000141238
e-mail: psm70@poczta.onet.pl

0025.jpg