Copyright 2024 - Custom text here

 

Zadłużenia na dzień 30-06-2024 r.  

Adres Eksploatacja Opłata za wodę
ul. 22-STYCZNIA 3 10 991,93 4 191,71
ul. 22-STYCZNIA 11 5 555,80 4 303,27
ul. 22-STYCZNIA 15 39 068,64 6 653,88
ul. 22-STYCZNIA 17 45 395,13 6 520,11
ul. B.SPIECHOWICZA 6 33 429,79 7 646,65
ul. BIELSKIEGO 52 1 836,57 1 784,76
ul. BIELSKIEGO 54 32 156,12 4 361,56
ul. BIELSKIEGO 56 4 100,30 2 860,41
ul. BIELSKIEGO 58 5 247,21 3 017,54
ul. BIELSKIEGO 62 9 645,41 2 149,04
ul. BIELSKIEGO 64 10 082,76 5 038,79
ul. BIELSKIEGO 66 44 754,82 5 587,94
ul. BORELOWSKIEGO 1 A 13 903,90 3 718,35
ul. BORELOWSKIEGO 9 1 457,42 1 247,76
ul. BORELOWSKIEGO 9 A 1 418,65 640,32
ul. BORELOWSKIEGO 10 411,47 1 081,55
ul. BORELOWSKIEGO 11 34 606,39 10 760,25
ul. BORELOWSKIEGO 13 4 309,77 3 176,33
ul. BORELOWSKIEGO 15 12 633,57 5 570,72
ul. BORELOWSKIEGO 17 28 730,32 4 473,64
ul. BORELOWSKIEGO 17 A 19 422,24 5 245,27
ul. BPA J.GLAZERA 2 3 421,26 1 450,75
ul. BPA J.GLAZERA 4 10 141,88 2 806,11
ul. BPA J.GLAZERA 6 1 616,37 2 037,30
ul. BPA J.GLAZERA 8 37 273,95 6 780,11
ul. BPA J.GLAZERA 12 5 314,25 1 745,51
ul. BPA J.GLAZERA 14 3 649,78 934,37
ul. BPA J.GLAZERA 15 10 762,06 869,53
ul. BPA J.GLAZERA 16 11 471,02 602,81
ul. BPA J.GLAZERA 17 4 504,01 1 606,28
ul. BPA J.GLAZERA 18 15 544,91 6 542,91
ul. BPA J.GLAZERA 19 7 483,12 2 230,83
ul. BPA J.GLAZERA 20 67 579,29 7 479,31
ul. BPA J.GLAZERA 21 23 131,97 614,56
ul. BPA J.GLAZERA 23 5 158,95 857,25
ul. BPA J.GLAZERA 36 7 020,50 1 071,10
ul. BPA J.GLAZERA 38 461,32 136,29
ul. GRUNWALDZKA 48 33 191,18 11 319,36
ul. GRUNWALDZKA 50 2 978,24 3 541,35
ul. GRUNWALDZKA 50 A 22 533,82 4 021,02
ul. GRUNWALDZKA 50 B 6 830,60 2 185,41
ul. GRUNWALDZKA 52 17 467,60 8 263,35
ul. GRUNWALDZKA 52 A 6 793,72 2 774,11
ul. GRUNWALDZKA 52 B 18 809,77 10 575,05
ul. GRUNWALDZKA 56 14 892,86 8 442,17
ul. GRUNWALDZKA 58 19 239,62 5 921,30
ul. GRUNWALDZKA 97 7 000,48 7 740,51
ul. GRUNWALDZKA 97 A 4 963,45 1 023,77
ul. GRUNWALDZKA 97 B 1 932,98 332,04
ul. GRUNWALDZKA 121 18 279,38 5 728,97
ul. GRUNWALDZKA 125 4 909,21 1 597,89
ul. GRUNWALDZKA 127 36 047,31 7 692,17
ul. K.HOFFMANOWEJ 3 7 363,22 6 316,92
ul. KOŁŁĄTAJA 6 6 724,21 7 328,95
ul. KOŁŁĄTAJA 8 61 447,16 8 896,25
ul. KOŁŁĄTAJA 10 11 920,84 8 818,98
ul. KOŁŁĄTAJA 12 6 259,64 730,12
ul. KORDIANA 7 2 950,75 2 574,83
ul. KORDIANA 10 32 115,59 5 513,06
ul. KOSYNIERÓW 1 47 987,86 7 224,88
ul. KOSYNIERÓW 9 2 767,32 1 222,16
ul. KOSYNIERÓW 11 4 885,82 1 301,67
ul. KRASIŃSKIEGO 7 A 27 588,31 5 748,37
ul. KRASIŃSKIEGO 20 643,45 194,35
ul. KRASIŃSKIEGO 21 3 988,05 998,56
ul. KRASIŃSKIEGO 23 11 884,13 998,82
ul. KRASIŃSKIEGO 26 7 005,24 6 727,47
ul. KRASIŃSKIEGO 27 6 180,20 1 414,37
ul. KRASIŃSKIEGO 30 4 255,40 1 299,57
ul. KRASIŃSKIEGO 31 4 852,29 581,12
ul. NOSKOWSKIEGO 9 594,64 445,15
ul. NOSKOWSKIEGO 11 13 056,99 2 378,14
ul. NOSKOWSKIEGO 13 1 032,24 1 265,70
ul. OFIAR KATYNIA 12 A 9 687,13 1 631,16
ul. OPALIŃSKIEGO 9 28 682,13 2 083,68
ul. OPALIŃSKIEGO 11 3 688,06 2 084,63
ul. OPALIŃSKIEGO 13 9 733,20 241,84
ul. OPALIŃSKIEGO 15 18 542,17 2 765,73
ul. OPALIŃSKIEGO 17 21 193,38 4 093,12
ul. OPALIŃSKIEGO 19 A 17 644,98 3 103,89
ul. OPALIŃSKIEGO 21 597,36 1 463,90
ul. OPALIŃSKIEGO 23 43 822,74 6 674,79
ul. PADEREWSKIEGO 10 A 2 459,72 614,54
ul. PADEREWSKIEGO 12 642,13 1 290,97
ul. PADEREWSKIEGO 12 A 19 340,31 2 073,29
ul. PADEREWSKIEGO 14 17 488,04 3 761,15
ul. PADEREWSKIEGO 14 A 4 186,60 862,35
ul. PADEREWSKIEGO 14 B 2 647,52 887,36
ul. PADEREWSKIEGO 14 C 320,71 236,62
ul. PADEREWSKIEGO 18 15 088,99 6 821,35
ul. PADEREWSKIEGO 20 12 518,12 3 809,91
ul. ROGOZIŃSKIEGO 1 13 207,17 3 201,17
ul. ROGOZIŃSKIEGO 2 9 948,39 2 375,55
ul. ROGOZIŃSKIEGO 3 9 424,63 3 732,09
ul. ROGOZIŃSKIEGO 4 10 649,13 5 051,39
ul. ROGOZIŃSKIEGO 5 11 128,17 3 557,47
ul. ROGOZIŃSKIEGO 11 3 532,39 1 416,29
ul. ROGOZIŃSKIEGO 13 23 884,49 8 555,03
ul. ROGOZIŃSKIEGO 15 5 792,88 2 849,56
ul. ROGOZIŃSKIEGO 17 8 658,79 2 275,84
ul. ROGOZIŃSKIEGO 19 1 452,28 280,12
ul. ROGOZIŃSKIEGO 21 1 304,32 1 185,09
ul. ROGOZIŃSKIEGO 23 15 311,68 2 507,51
ul. RZECZNA 4 7 776,79 1 760,13
ul. RZECZNA 8 13 158,92 2 636,37
ul. RZECZNA 10 43 242,30 5 584,60
ul. SIKORSKIEGO 1 19 810,02 1 973,41
ul. SIKORSKIEGO 1 A 29 158,98 11 854,64
ul. SIKORSKIEGO 3 7 790,56 5 478,21
ul. SIKORSKIEGO 5 11 289,99 2 872,00
ul. SIKORSKIEGO 5 A 7 780,52 1 771,89
ul. SIKORSKIEGO 5 B 21 028,14 5 629,26
ul. SIKORSKIEGO 7 30 522,57 4 472,52
ul. SIKORSKIEGO 9 12 187,52 2 352,14
ul. SIKORSKIEGO 9 A 16 857,74 5 461,08
ul. SIKORSKIEGO 11 3 960,29 2 412,60
ul. SIKORSKIEGO 11 A 1 201,91 2 600,25
ul. SIKORSKIEGO 11 B 114 093,67 8 906,30
ul. SIKORSKIEGO 13 3 514,27 4 568,48
ul. SIKORSKIEGO 13 A 4 992,84 5 168,96
ul. SIKORSKIEGO 13 B 2 526,89 1 311,29
ul. SIKORSKIEGO 15 10 083,86 2 395,85
ul. SŁOWACKIEGO 78 A 4 994,59 869,35
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 13 5 137,48 6 308,47
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 15 3 048,66 489,42
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 28 15 886,22 6 980,41
ul. TRAUGUTTA 5 7 986,60 2 670,80
ul. WIENIAWSKIEGO 18 8 908,27 3 654,32
ul. WIENIAWSKIEGO 20 15 397,69 5 222,29
ul. WIENIAWSKIEGO 24 7 153,30 620,11
ul. WIENIAWSKIEGO 26 4 782,13 3 004,05
ul. WIENIAWSKIEGO 28 11 179,36 1 585,21
WYB.O.ŚW.J.P.II 36 21 974,00 4 086,51
WYB.O.ŚW.J.P.II 72 741,41 752,08
WYB.O.ŚW.J.P.II 76A 8 222,86 937,15
WYB.O.ŚW.J.P.II 76B 6 799,93 1 060,61
WYB.O.ŚW.J.P.II 76C 10 843,53 1 038,37
WYB.O.ŚW.J.P.II 76D 971,90 599,03
WYB.O.ŚW.J.P.II 80 21 365,75 7 245,77
WYB.O.ŚW.J.P.II 82 11 834,04 2 057,56
WYB.O.ŚW.J.P.II 86 14 577,76 5 552,36
RAZEM 2 008 683,59 508 544,97

 

f t g m

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnia zmiana: czwartek 03 październik 2024, 11:50:43 dane przybliżone.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51    REGON: 000785478
KRS: 0000141238
e-mail:  psm70@poczta.onet.pl

0002.jpg