Copyright 2023 - Custom text here

 

Zadłużenia na dzień 30-06-2023 r. 

Adres Eksploatacja Opłata za wodę
ul. 22-STYCZNIA 3 4 197,41 2 890,51
ul. 22-STYCZNIA 11 10 389,71 6 459,22
ul. 22-STYCZNIA 15 19 515,80 5 248,27
ul. 22-STYCZNIA 17 19 210,38 4 086,25
ul. B.SPIECHOWICZA 6 77 465,24 21 875,19
ul. BIELSKIEGO 52 17,84 455,51
ul. BIELSKIEGO 54 28 569,85 3 515,51
ul. BIELSKIEGO 56 2 993,51 2 148,88
ul. BIELSKIEGO 58 6 889,60 4 313,22
ul. BIELSKIEGO 62 5 896,01 1 454,45
ul. BIELSKIEGO 64 7 122,45 4 569,94
ul. BIELSKIEGO 66 23 911,26 3 692,13
ul. BORELOWSKIEGO 1 A 8 520,84 862,47
ul. BORELOWSKIEGO 9 1 994,66 197,34
ul. BORELOWSKIEGO 9 A 464,51 391,01
ul. BORELOWSKIEGO 10 252,87 2 758,50
ul. BORELOWSKIEGO 11 25 186,89 6 077,87
ul. BORELOWSKIEGO 13 36 237,81 17 158,02
ul. BORELOWSKIEGO 15 13 034,43 8 497,96
ul. BORELOWSKIEGO 17 13 523,75 3 205,86
ul. BORELOWSKIEGO 17 A 14 215,15 3 411,82
ul. BPA J.GLAZERA 2 7 155,81 2 204,44
ul. BPA J.GLAZERA 4 8 722,58 2 727,67
ul. BPA J.GLAZERA 6 1 490,01 1 668,65
ul. BPA J.GLAZERA 7 2 987,55 677,07
ul. BPA J.GLAZERA 8 30 055,81 6 674,97
ul. BPA J.GLAZERA 12 7 457,80 1 654,81
ul. BPA J.GLAZERA 14 3 401,48 617,05
ul. BPA J.GLAZERA 15 6 982,29 986,30
ul. BPA J.GLAZERA 16 9 947,74 392,53
ul. BPA J.GLAZERA 17 2 690,33 1 265,13
ul. BPA J.GLAZERA 18 16 047,07 4 363,76
ul. BPA J.GLAZERA 19 4 677,86 956,15
ul. BPA J.GLAZERA 20 51 392,23 9 937,39
ul. BPA J.GLAZERA 21 13 758,61 2 053,78
ul. BPA J.GLAZERA 23 2 777,80 561,42
ul. BPA J.GLAZERA 36 4 277,35 824,03
ul. BPA J.GLAZERA 38 379,72 383,31
ul. GRUNWALDZKA 48 67 315,04 12 239,26
ul. GRUNWALDZKA 50 2 572,52 3 451,75
ul. GRUNWALDZKA 50 A 12 288,97 5 004,57
ul. GRUNWALDZKA 50 B 7 535,80 2 470,22
ul. GRUNWALDZKA 52 7 438,14 4 709,89
ul. GRUNWALDZKA 52 A 2 793,36 2 014,79
ul. GRUNWALDZKA 52 B 7 971,03 6 535,95
ul. GRUNWALDZKA 56 54 415,45 22 807,40
ul. GRUNWALDZKA 58 16 876,97 8 688,43
ul. GRUNWALDZKA 97 9 501,54 9 418,51
ul. GRUNWALDZKA 97 A 7 164,44 1 215,49
ul. GRUNWALDZKA 97 B 0,00 750,55
ul. GRUNWALDZKA 121 21 664,10 6 592,04
ul. GRUNWALDZKA 125 2 511,38 1 409,75
ul. GRUNWALDZKA 127 20 161,27 9 359,57
ul. JAGIELLOŃSKA 7 1 696,50 72,34
ul. K.HOFFMANOWEJ 3 2 079,78 3 583,77
ul. KOŁŁĄTAJA 6 3 514,55 2 838,47
ul. KOŁŁĄTAJA 8 57 044,32 11 851,48
ul. KOŁŁĄTAJA 10 10 391,59 5 206,78
ul. KOŁŁĄTAJA 12 2 654,31 613,86
ul. KORDIANA 7 5 307,06 1 753,79
ul. KORDIANA 10 18 673,28 4 974,22
ul. KOSYNIERÓW 1 43 735,72 5 581,56
ul. KOSYNIERÓW 9 1 428,85 684,61
ul. KOSYNIERÓW 11 7 288,19 1 269,92
ul. KRASIŃSKIEGO 7 A 17 925,20 4 296,45
ul. KRASIŃSKIEGO 20 23 793,01 564,87
ul. KRASIŃSKIEGO 21 2 881,83 1 409,53
ul. KRASIŃSKIEGO 23 6 941,62 968,81
ul. KRASIŃSKIEGO 26 3 695,46 6 379,65
ul. KRASIŃSKIEGO 27 2 793,94 1 508,48
ul. KRASIŃSKIEGO 30 2 203,94 702,17
ul. KRASIŃSKIEGO 31 3 022,65 763,41
ul. NOSKOWSKIEGO 9 2 333,61 300,11
ul. NOSKOWSKIEGO 11 3 866,85 2 022,81
ul. NOSKOWSKIEGO 13 812,89 900,85
ul. OFIAR KATYNIA 12 A 14 887,79 2 423,82
ul. OPALIŃSKIEGO 9 17 066,03 1 696,95
ul. OPALIŃSKIEGO 11 50,00 1 178,74
ul. OPALIŃSKIEGO 13 11 062,84 589,77
ul. OPALIŃSKIEGO 15 6 114,29 1 816,72
ul. OPALIŃSKIEGO 17 9 441,68 4 362,24
ul. OPALIŃSKIEGO 19 26 616,39 7 406,27
ul. OPALIŃSKIEGO 19 A 12 155,17 2 331,27
ul. OPALIŃSKIEGO 21 1 269,10 1 393,74
ul. OPALIŃSKIEGO 23 36 763,73 9 567,52
ul. PADEREWSKIEGO 10 A 3 981,13 829,93
ul. PADEREWSKIEGO 12 1 001,48 1 280,04
ul. PADEREWSKIEGO 12 A 17 377,24 1 748,37
ul. PADEREWSKIEGO 14 14 923,35 2 206,88
ul. PADEREWSKIEGO 14 A 3 260,16 674,30
ul. PADEREWSKIEGO 14 B 4 114,14 1 494,84
ul. PADEREWSKIEGO 14 C 805,81 405,03
ul. PADEREWSKIEGO 18 13 079,65 6 115,91
ul. PADEREWSKIEGO 20 29 193,03 4 658,99
ul. ROGOZIŃSKIEGO 1 15 747,02 3 944,32
ul. ROGOZIŃSKIEGO 2 4 731,69 2 316,49
ul. ROGOZIŃSKIEGO 3 7 656,16 2 960,46
ul. ROGOZIŃSKIEGO 4 4 458,74 2 179,03
ul. ROGOZIŃSKIEGO 5 14 401,49 4 479,36
ul. ROGOZIŃSKIEGO 11 2 502,76 764,54
ul. ROGOZIŃSKIEGO 13 16 016,10 6 607,09
ul. ROGOZIŃSKIEGO 15 3 524,70 2 281,93
ul. ROGOZIŃSKIEGO 17 22 175,71 6 434,04
ul. ROGOZIŃSKIEGO 19 451,71 300,77
ul. ROGOZIŃSKIEGO 21 1 731,59 2 428,53
ul. ROGOZIŃSKIEGO 23 6 816,91 2 294,78
ul. RZECZNA 4 5 369,73 1 370,52
ul. RZECZNA 8 6 860,28 2 343,64
ul. RZECZNA 10 39 223,79 8 015,66
ul. SIKORSKIEGO 1 17 155,10 3 116,80
ul. SIKORSKIEGO 1 A 51 508,66 7 275,37
ul. SIKORSKIEGO 3 5 080,73 5 395,18
ul. SIKORSKIEGO 5 10 295,79 2 878,08
ul. SIKORSKIEGO 5 A 1 165,75 2 189,17
ul. SIKORSKIEGO 5 B 13 100,21 4 024,51
ul. SIKORSKIEGO 7 18 963,14 7 280,55
ul. SIKORSKIEGO 9 11 511,34 2 608,54
ul. SIKORSKIEGO 9 A 9 080,40 2 937,88
ul. SIKORSKIEGO 11 15 170,31 4 810,44
ul. SIKORSKIEGO 11 A 3 736,94 2 734,03
ul. SIKORSKIEGO 11 B 77 771,11 4 016,27
ul. SIKORSKIEGO 13 5 719,32 3 200,00
ul. SIKORSKIEGO 13 A 1 020,49 2 262,71
ul. SIKORSKIEGO 13 B 1 537,58 397,33
ul. SIKORSKIEGO 15 6 561,71 1 784,23
ul. SŁOWACKIEGO 78 A 7 907,42 1 875,00
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 13 5 773,02 2 593,77
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 15 1 495,69 386,02
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 28 5 717,45 4 192,63
ul. TRAUGUTTA 5 4 584,70 2 142,26
ul. WIENIAWSKIEGO 18 8 732,99 7 492,10
ul. WIENIAWSKIEGO 20 5 253,52 2 732,12
ul. WIENIAWSKIEGO 24 2 028,65 1 354,49
ul. WIENIAWSKIEGO 26 2 339,53 2 036,62
ul. WIENIAWSKIEGO 28 6 538,06 2 756,13
WYB.O.ŚW.J.P.II 36 24 183,14 5 372,25
WYB.O.ŚW.J.P.II 72 512,97 1 472,28
WYB.O.ŚW.J.P.II 76 5 062,31 693,74
WYB.O.ŚW.J.P.II 76A 5 880,87 1 452,27
WYB.O.ŚW.J.P.II 76B 1 177,86 976,65
WYB.O.ŚW.J.P.II 76C 5 030,51 804,91
WYB.O.ŚW.J.P.II 76D 1 598,16 875,57
WYB.O.ŚW.J.P.II 80 11 081,34 4 177,27
WYB.O.ŚW.J.P.II 82 6 242,28 1 156,19
WYB.O.ŚW.J.P.II 86 20 989,47 3 828,95
RAZEM 1 714 447,08 502 319,30

 

f t g m

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnia zmiana: piątek 30 czerwiec 2023, 08:10:45 dane przybliżone.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51  REGON: 000785478
KRS: 0000141238
e-mail: psm70@poczta.onet.pl

0032.jpg