Zadłużenia na dzień 31-08-2026 r.  

Adres Eksploatacja Opłata za wodę
ul. 22-STYCZNIA 3 6 958,33 1 711,15
ul. 22-STYCZNIA 11 3 917,75 590,47
ul. 22-STYCZNIA 15 14 952,83 2 221,85
ul. 22-STYCZNIA 17 67 453,67 1 621,59
ul. B.SPIECHOWICZA 6 26 273,04 717,38
ul. BIELSKIEGO 52 1 896,89 1 796,94
ul. BIELSKIEGO 54 880,18 562,93
ul. BIELSKIEGO 56 2 144,39 894,23
ul. BIELSKIEGO 58 7 451,49 2 459,24
ul. BIELSKIEGO 62 4 941,12 759,88
ul. BIELSKIEGO 64 8 099,27 2 778,39
ul. BIELSKIEGO 66 53 398,87 5 886,83
ul. BORELOWSKIEGO 1 A 6 659,92 1 572,13
ul. BORELOWSKIEGO 9 1 788,96 2,00
ul. BORELOWSKIEGO 9 A 661,94 123,57
ul. BORELOWSKIEGO 11 6 326,03 2 428,14
ul. BORELOWSKIEGO 13 7 745,54 815,93
ul. BORELOWSKIEGO 15 10 849,60 1 549,72
ul. BORELOWSKIEGO 17 23 301,82 2 855,20
ul. BORELOWSKIEGO 17 A 22 774,31 6 107,43
ul. BPA J.GLAZERA 2 1 031,02 443,46
ul. BPA J.GLAZERA 4 9 128,97 1 147,93
ul. BPA J.GLAZERA 6 3 102,86 200,25
ul. BPA J.GLAZERA 7 - 198,71
ul. BPA J.GLAZERA 8 3 832,76 1 901,82
ul. BPA J.GLAZERA 12 4 178,37 481,80
ul. BPA J.GLAZERA 14 3 122,08 194,28
ul. BPA J.GLAZERA 15 18 260,33 785,12
ul. BPA J.GLAZERA 16 2 807,75 381,21
ul. BPA J.GLAZERA 17 1 849,97 184,66
ul. BPA J.GLAZERA 18 16 194,70 3 780,89
ul. BPA J.GLAZERA 19 3 047,05 240,29
ul. BPA J.GLAZERA 20 64 827,69 8 253,16
ul. BPA J.GLAZERA 21 6 999,72 369,57
ul. BPA J.GLAZERA 23 14 048,29 2 916,82
ul. BPA J.GLAZERA 36 2 597,96 101,69
ul. BPA J.GLAZERA 38 853,64 63,84
ul. GRUNWALDZKA 48 10 252,19 3 705,32
ul. GRUNWALDZKA 50 3 882,97 1 455,78
ul. GRUNWALDZKA 50 A 27 259,80 3 041,61
ul. GRUNWALDZKA 50 B 4 416,23 849,62
ul. GRUNWALDZKA 52 9 775,06 2 096,88
ul. GRUNWALDZKA 52 A 12 776,64 1 856,64
ul. GRUNWALDZKA 52 B 11 738,78 5 961,81
ul. GRUNWALDZKA 56 20 855,81 2 473,97
ul. GRUNWALDZKA 58 17 332,19 3 621,80
ul. GRUNWALDZKA 97 5 467,14 1 309,22
ul. GRUNWALDZKA 97 A 1 051,58 30,74
ul. GRUNWALDZKA 97 B 16,14 673,48
ul. GRUNWALDZKA 121 46 861,12 6 490,57
ul. GRUNWALDZKA 125 11 698,22 1 188,12
ul. GRUNWALDZKA 127 14 395,97 2 779,53
ul. K.HOFFMANOWEJ 3 23 369,95 5 460,34
ul. KOŁŁĄTAJA 6 7 898,20 4 382,12
ul. KOŁŁĄTAJA 8 16 736,64 6 052,70
ul. KOŁŁĄTAJA 10 33 590,23 14 385,75
ul. KOŁŁĄTAJA 12 2 307,94 405,20
ul. KORDIANA 7 6 924,73 1 248,97
ul. KORDIANA 10 30 193,12 2 301,82
ul. KOSYNIERÓW 1 56 411,76 5 384,26
ul. KOSYNIERÓW 9 4 874,31 678,39
ul. KOSYNIERÓW 11 5 501,28 1 019,72
ul. KRASIŃSKIEGO 7 A 9 978,36 1 356,43
ul. KRASIŃSKIEGO 20 1 705,80 116,75
ul. KRASIŃSKIEGO 21 1 799,09 542,59
ul. KRASIŃSKIEGO 23 8 757,95 415,93
ul. KRASIŃSKIEGO 26 11 474,95 6 496,85
ul. KRASIŃSKIEGO 27 3 125,60 701,22
ul. KRASIŃSKIEGO 30 2 577,80 566,05
ul. KRASIŃSKIEGO 31 670,54 378,89
ul. NOSKOWSKIEGO 11 9 262,44 493,76
ul. NOSKOWSKIEGO 13 4 642,26 491,25
ul. OFIAR KATYNIA 12 A 12 244,53 406,05
ul. OPALIŃSKIEGO 9 30 181,01 1 323,35
ul. OPALIŃSKIEGO 11 8 255,99 2 605,21
ul. OPALIŃSKIEGO 13 1 775,45 324,87
ul. OPALIŃSKIEGO 15 14 813,53 1 171,68
ul. OPALIŃSKIEGO 17 16 879,82 3 453,75
ul. OPALIŃSKIEGO 19 51 665,11 2 972,25
ul. OPALIŃSKIEGO 19 A 21 297,67 2 177,19
ul. OPALIŃSKIEGO 21 767,89 164,95
ul. OPALIŃSKIEGO 23 55 565,44 5 763,77
ul. PADEREWSKIEGO 10 A 1 098,51 340,07
ul. PADEREWSKIEGO 12 1 220,33 745,26
ul. PADEREWSKIEGO 12 A 27 145,38 327,60
ul. PADEREWSKIEGO 14 12 477,09 2 811,10
ul. PADEREWSKIEGO 14 A 3 415,16 1 000,28
ul. PADEREWSKIEGO 14 B 3 478,05 999,71
ul. PADEREWSKIEGO 14 C 507,75 272,35
ul. PADEREWSKIEGO 18 11 657,78 2 680,13
ul. PADEREWSKIEGO 20 19 301,33 2 840,02
ul. ROGOZIŃSKIEGO 1 9 223,70 1 605,69
ul. ROGOZIŃSKIEGO 2 14 045,92 886,21
ul. ROGOZIŃSKIEGO 3 5 518,93 1 397,80
ul. ROGOZIŃSKIEGO 4 11 091,72 1 708,89
ul. ROGOZIŃSKIEGO 5 3 075,35 2 775,97
ul. ROGOZIŃSKIEGO 11 3 615,44 168,73
ul. ROGOZIŃSKIEGO 13 26 319,94 6 547,21
ul. ROGOZIŃSKIEGO 15 8 010,33 1 597,54
ul. ROGOZIŃSKIEGO 17 21 256,24 3 484,61
ul. ROGOZIŃSKIEGO 19 2 199,17 1 020,41
ul. ROGOZIŃSKIEGO 21 4 334,94 58,43
ul. ROGOZIŃSKIEGO 23 11 561,08 291,39
ul. RZECZNA 4 3 302,97 714,99
ul. RZECZNA 8 7 546,68 1 725,26
ul. RZECZNA 10 42 109,89 6 214,78
ul. SIKORSKIEGO 1 6 085,92 863,23
ul. SIKORSKIEGO 1 A 5 548,10 4 613,66
ul. SIKORSKIEGO 3 3 752,03 3 243,00
ul. SIKORSKIEGO 5 4 634,64 1 448,37
ul. SIKORSKIEGO 5 A 6 456,83 3 700,67
ul. SIKORSKIEGO 5 B 6 840,00 1 786,13
ul. SIKORSKIEGO 7 36 141,53 5 764,06
ul. SIKORSKIEGO 9 13 248,13 243,96
ul. SIKORSKIEGO 9 A 6 779,92 3 233,09
ul. SIKORSKIEGO 11 2 773,34 1 936,93
ul. SIKORSKIEGO 11 A 2 344,80 1 284,46
ul. SIKORSKIEGO 11 B 83 401,80 1 032,02
ul. SIKORSKIEGO 13 7 246,98 3 312,08
ul. SIKORSKIEGO 13 A 16 415,43 4 175,13
ul. SIKORSKIEGO 13 B - 1 043,03
ul. SIKORSKIEGO 15 6 263,52 1 424,00
ul. SŁOWACKIEGO 78 A 3 297,45 1 264,22
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 13 8 317,49 820,75
ul. ŚW.JANA NEPOMUC. 15 2 847,29 182,34
ul. TRAUGUTTA 5 9 217,92 1 955,63
ul. WIENIAWSKIEGO 18 15 766,89 1 280,49
ul. WIENIAWSKIEGO 20 13 988,38 4 117,04
ul. WIENIAWSKIEGO 24 9 849,65 2 033,50
ul. WIENIAWSKIEGO 26 2 835,33 968,01
ul. WIENIAWSKIEGO 28 10 776,87 3 979,65
WYB.O.ŚW.J.P.II 36 9 715,45 1 321,84
WYB.O.ŚW.J.P.II 72 3 525,46 1 114,05
WYB.O.ŚW.J.P.II 76 5 010,92 1 370,40
WYB.O.ŚW.J.P.II 76A 1 784,26 225,71
WYB.O.ŚW.J.P.II 76B 11 499,62 4 294,83
WYB.O.ŚW.J.P.II 76C 2 233,95 433,93
WYB.O.ŚW.J.P.II 76D 835,53 98,44
WYB.O.ŚW.J.P.II 80 38 305,37 5 495,63
WYB.O.ŚW.J.P.II 82 3 514,63 831,72
WYB.O.ŚW.J.P.II 86 20 319,13 3 411,01
Razem lokale mieszkalne 1 737 532,48 294 648,17
Garaże    
GAR.BPA.JGLAZERA-BUD.22A 973,61 0
GAR.BPA.JGLAZERA-BUD.8 31,51 0
GARAZE-BUD.KRASIŃ.ZESP.II 281,75 0
GARAŻE-BUD.BORELOWSKIEGO1 37,55 0
GARAŻE-BUD.KOSYNIERÓW 9 171,08 0
GARAŻE-BUD.KRAS.21-ZESP.I 62,86 0
GARAŻE-BUD.KRASIŃSK.23 57,41 0
GARAŻE-BUD.TRAUGUTTA 5 95,88 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. I 325,70 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. II 37,14 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. III 539,42 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. IV 157,66 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. IX 28,51 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. VI 439,91 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. VII 37,02 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. X 167,85 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. XI 28,02 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. XII 19,95 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. XIV 242,63 0
GARAŻE-KMIECIE-ZESP. XV 93,36 0
GARAŻE-ROG.ZAD.II-ZESP.I 111,02 0
GARAŻE-ROG.ZAD.I-ZESP.II 250,77 0
GARAŻE-ROG.ZAD.I-ZESP.III 431,00 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.I 319,96 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.II 151,13 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.IV 186,38 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.IX 53,10 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.V 287,45 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.VI 146,87 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.VII 94,50 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.VIII 198,38 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.X 70,78 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.XI 127,12 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.XII 388,93 0
GARAŻE-RYCERSKIE-ZES.XIII 183,80 0
Razem garaże 6 830,01 0

 

Statystyka
Poland 74,5% Poland
China 7,6% China
United States of America 6,2% United States of America

Suma:

28

Kraje
006601
Dzisiaj: 27
W tym tygodniu: 158
W tym miesiącu: 830
W tym roku: 6.602
Czas Pracy
 
  Biuro PSM Administracji

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
07:00 - 13:00
06:00 - 15:00
06:00 - 17:00
06:00 - 15:00
06:00 - 15:00
06:00 - 13:00

 

Dane kontaktowe

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 70   
37-700 Przemyśl

NIP: 795-020-06-51    REGON: 000785478   KRS: 0000141238   
e-mail:  psm70@poczta.onet.pl